号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
123,124 | 10092 | 10064.5 | 8 | 11 | 10 | 49 | 9.67 | 186 | | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.72 | -2.17 |
123,125 | 10031 | 10064.5 | 16 | 5 | 21 | 25 | 14 | 152 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.22 |
123,126 | 10059 | 10064.5 | 11 | 41 | 25 | 1 | 25.67 | 141 | | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.33 |
123,134 | 10116 | 10064.5 | 13 | 40 | 44 | 36 | 32.33 | 163 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.44 |
123,135 | 10143 | 10064.5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5.33 | 176 | | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
123,136 | 10081 | 10064.5 | 24 | 4 | 2 | 48 | 10 | 144 | | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.56 |
123,145 | 9993 | 10064.5 | 30 | 5 | 1 | 22 | 12 | 155 | | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
123,146 | 10164 | 10064.5 | 17 | 71 | 5 | 3 | 31 | 156 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
123,156 | 10085 | 10064.5 | 30 | 3 | 15 | 65 | 16 | 144 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.61 | -2.78 |
123,234 | 10032 | 10064.5 | 5 | 1 | 27 | 45 | 11 | 148 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -1 |
123,235 | 10003 | 10064.5 | 1 | 12 | 22 | 43 | 11.67 | 195 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -1.17 |
123,236 | 10075 | 10064.5 | 40 | 41 | 5 | 33 | 28.67 | 170 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.56 |
123,245 | 10199 | 10064.5 | 31 | 13 | 40 | 81 | 28 | 159 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.5 | -2.28 |
123,246 | 10102 | 10064.5 | 26 | 13 | 65 | 15 | 34.67 | 165 | | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 2.78 |
123,256 | 10028 | 10064.5 | 17 | 5 | 28 | 23 | 16.67 | 230 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.28 | 0.28 |
123,345 | 10040 | 10064.5 | 12 | 23 | 9 | 34 | 14.67 | 151 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.39 |
123,346 | 9953 | 10064.5 | 11 | 2 | 38 | 42 | 17 | 187 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -0.22 |
123,356 | 10071 | 10064.5 | 5 | 11 | 2 | 17 | 6 | 182 | | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.83 |
123,456 | 10090 | 10064.5 | 13 | 40 | 80 | 0 | 44.33 | 207 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 4.44 |
124,125 | 9973 | 10064.5 | 3 | 1 | 21 | 25 | 8.33 | 131 | | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.22 |
124,126 | 10001 | 10064.5 | 10 | 21 | 25 | 1 | 18.67 | 200 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.33 |
124,134 | 10058 | 10064.5 | 11 | 10 | 12 | 36 | 11 | 160 | | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.33 |
124,135 | 10085 | 10064.5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5.33 | 180 | | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
124,136 | 10023 | 10064.5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 1.67 | 224 | | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.67 |
124,145 | 9935 | 10064.5 | 18 | 5 | 1 | 22 | 8 | 155 | | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
124,146 | 10106 | 10064.5 | 10 | 39 | 5 | 3 | 18 | 151 | | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
124,156 | 10027 | 10064.5 | 6 | 4 | 10 | 49 | 6.67 | 173 | | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.72 | -2.17 |
124,234 | 9974 | 10064.5 | 11 | 10 | 3 | 45 | 8 | 226 | | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.33 |
124,235 | 9945 | 10064.5 | 5 | 10 | 5 | 43 | 6.67 | 166 | | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -2.11 |
124,236 | 10017 | 10064.5 | 10 | 9 | 5 | 33 | 8 | 192 | | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.56 |
124,245 | 10141 | 10064.5 | 95 | 11 | 10 | 49 | 38.67 | 180 | | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.72 | -2.17 |
124,246 | 10044 | 10064.5 | 11 | 10 | 33 | 15 | 18 | 162 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1 |
124,256 | 9970 | 10064.5 | 5 | 2 | 25 | 23 | 10.67 | 166 | | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 1.28 | 0.11 |
124,345 | 9982 | 10064.5 | 10 | 4 | 9 | 34 | 7.67 | 165 | | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.39 |
124,346 | 9895 | 10064.5 | 11 | 10 | 6 | 42 | 9 | 149 | | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -2 |
124,356 | 10013 | 10064.5 | 5 | 11 | 2 | 17 | 6 | 161 | | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.83 |
124,456 | 10032 | 10064.5 | 11 | 10 | 48 | 0 | 23 | 218 | | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.67 |
125,126 | 9940 | 10064.5 | 19 | 1 | 23 | 1 | 14.33 | 211 | | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.06 | 1.22 |
125,134 | 9997 | 10064.5 | 5 | 10 | 10 | 25 | 8.33 | 207 | | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.83 |
125,135 | 10024 | 10064.5 | 5 | 7 | 0 | 10 | 4 | 194 | | 18 | 3 | 2 | 4 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
125,136 | 9962 | 10064.5 | 2 | 0 | 21 | 25 | 7.67 | 167 | | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.22 |
125,145 | 9874 | 10064.5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 1.67 | 161 | | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
125,146 | 10045 | 10064.5 | 21 | 15 | 5 | 3 | 13.67 | 234 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
125,156 | 9966 | 10064.5 | 11 | 5 | 21 | 25 | 12.33 | 190 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.22 |
125,234 | 9913 | 10064.5 | 5 | 1 | 19 | 25 | 8.33 | 213 | | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.33 |
125,235 | 9884 | 10064.5 | 5 | 3 | 17 | 25 | 8.33 | 145 | | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.44 |
125,236 | 9956 | 10064.5 | 7 | 5 | 7 | 25 | 6.33 | 180 | | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.39 | -1 |
125,245 | 10080 | 10064.5 | 16 | 5 | 21 | 25 | 14 | 176 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.22 |
125,246 | 9983 | 10064.5 | 5 | 21 | 9 | 15 | 11.67 | 175 | | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
125,256 | 9909 | 10064.5 | 4 | 21 | 1 | 23 | 8.67 | 198 | | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | | 1.28 | -1.22 |
125,345 | 9921 | 10064.5 | 2 | 9 | 8 | 25 | 6.33 | 203 | | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.94 |
125,346 | 9834 | 10064.5 | 5 | 4 | 16 | 25 | 8.33 | 146 | | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.5 |
125,356 | 9952 | 10064.5 | 6 | 4 | 2 | 17 | 4 | 152 | | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.94 | -0.83 |
125,456 | 9971 | 10064.5 | 5 | 21 | 24 | 0 | 16.67 | 146 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
126,134 | 10025 | 10064.5 | 32 | 8 | 25 | 1 | 21.67 | 159 | | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.33 |
126,135 | 10052 | 10064.5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 5 | 170 | | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 0.06 | 0.39 |
126,136 | 9990 | 10064.5 | 2 | 20 | 25 | 1 | 15.67 | 212 | | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.33 |
126,145 | 9902 | 10064.5 | 2 | 1 | 20 | 1 | 7.67 | 176 | | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.06 | 1.06 |
126,146 | 10073 | 10064.5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7.67 | 185 | | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0.06 | 0 |
126,156 | 9994 | 10064.5 | 3 | 37 | 25 | 1 | 21.67 | 216 | | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.33 |
126,234 | 9941 | 10064.5 | 23 | 17 | 25 | 1 | 21.67 | 148 | | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.33 |
126,235 | 9912 | 10064.5 | 22 | 15 | 25 | 1 | 20.67 | 216 | | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.33 |
126,236 | 9984 | 10064.5 | 5 | 5 | 25 | 1 | 11.67 | 145 | | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.33 |
126,245 | 10108 | 10064.5 | 98 | 41 | 25 | 1 | 54.67 | 143 | | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.33 |
126,246 | 10011 | 10064.5 | 41 | 11 | 13 | 1 | 21.67 | 192 | | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.67 |
126,256 | 9937 | 10064.5 | 24 | 3 | 21 | 1 | 16 | 151 | | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.06 | 1.11 |
126,345 | 9949 | 10064.5 | 9 | 6 | 25 | 1 | 13.33 | 222 | | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.33 |
126,346 | 9862 | 10064.5 | 26 | 14 | 25 | 1 | 21.67 | 163 | | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.33 |
126,356 | 9980 | 10064.5 | 6 | 2 | 15 | 1 | 7.67 | 201 | | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0.06 | 0.78 |
126,456 | 9999 | 10064.5 | 41 | 25 | 0 | 0 | 22 | 172 | | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
134,135 | 10109 | 10064.5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5.33 | 206 | | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
134,136 | 10047 | 10064.5 | 4 | 2 | 11 | 36 | 5.67 | 171 | | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.39 |
134,145 | 9959 | 10064.5 | 5 | 5 | 1 | 22 | 3.67 | 163 | | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
134,146 | 10130 | 10064.5 | 62 | 26 | 5 | 3 | 31 | 152 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
134,156 | 10051 | 10064.5 | 30 | 19 | 28 | 36 | 25.67 | 178 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.44 |
134,234 | 9998 | 10064.5 | 1 | 27 | 8 | 36 | 12 | 172 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.56 |
134,235 | 9969 | 10064.5 | 12 | 22 | 6 | 36 | 13.33 | 169 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.67 |
134,236 | 10041 | 10064.5 | 103 | 2 | 2 | 33 | 35.67 | 142 | | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.72 |
134,245 | 10165 | 10064.5 | 14 | 24 | 106 | 36 | 48 | 152 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 3.89 |
134,246 | 10068 | 10064.5 | 47 | 58 | 20 | 15 | 41.67 | 185 | | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.28 |
134,256 | 9994 | 10064.5 | 5 | 15 | 12 | 23 | 10.67 | 195 | | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.28 | -0.61 |
134,345 | 10006 | 10064.5 | 23 | 7 | 1 | 34 | 10.33 | 168 | | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.83 |
134,346 | 9919 | 10064.5 | 11 | 41 | 5 | 36 | 19 | 181 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.72 |
134,356 | 10037 | 10064.5 | 3 | 11 | 2 | 17 | 5.33 | 159 | | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.83 |
134,456 | 10056 | 10064.5 | 21 | 106 | 35 | 0 | 54 | 185 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.94 |
135,136 | 10074 | 10064.5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5.33 | 200 | | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,145 | 9986 | 10064.5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 3 | 144 | | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,146 | 10157 | 10064.5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 178 | | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
135,156 | 10078 | 10064.5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5.33 | 166 | | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,234 | 10025 | 10064.5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5.33 | 155 | | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,235 | 9996 | 10064.5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5.33 | 191 | | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,236 | 10068 | 10064.5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5.33 | 171 | | 18 | 1 | 4 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,245 | 10192 | 10064.5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5.33 | 178 | | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,246 | 10095 | 10064.5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 184 | | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,256 | 10021 | 10064.5 | 3 | 7 | 0 | 10 | 3.33 | 171 | | 18 | 3 | 2 | 4 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,345 | 10033 | 10064.5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5.33 | 189 | | 18 | 1 | 4 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,346 | 9946 | 10064.5 | 9 | 7 | 0 | 10 | 5.33 | 243 | | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,356 | 10064 | 10064.5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 171 | | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
135,456 | 10083 | 10064.5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5.33 | 186 | | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.5 |
136,145 | 9924 | 10064.5 | 17 | 5 | 1 | 22 | 7.67 | 160 | | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
136,146 | 10095 | 10064.5 | 2 | 38 | 5 | 3 | 15 | 165 | | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
136,156 | 10016 | 10064.5 | 8 | 4 | 2 | 48 | 4.67 | 187 | | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.56 |
136,234 | 9963 | 10064.5 | 4 | 2 | 2 | 45 | 2.67 | 221 | | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.39 |
136,235 | 9934 | 10064.5 | 4 | 2 | 4 | 43 | 3.33 | 157 | | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -2.17 |
136,236 | 10006 | 10064.5 | 2 | 8 | 5 | 33 | 5 | 149 | | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.56 |
136,245 | 10130 | 10064.5 | 47 | 4 | 2 | 48 | 17.67 | 166 | | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.56 |
136,246 | 10033 | 10064.5 | 4 | 2 | 32 | 15 | 12.67 | 157 | | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.94 |
136,256 | 9959 | 10064.5 | 0 | 2 | 24 | 23 | 8.67 | 205 | | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | | 1.28 | 0.06 |
136,345 | 9971 | 10064.5 | 2 | 3 | 9 | 34 | 4.67 | 235 | | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.39 |
136,346 | 9884 | 10064.5 | 4 | 2 | 5 | 42 | 3.67 | 173 | | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.06 |
136,356 | 10002 | 10064.5 | 5 | 11 | 2 | 17 | 6 | 149 | | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.83 |
136,456 | 10021 | 10064.5 | 4 | 2 | 47 | 0 | 17.67 | 155 | | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.61 |
145,146 | 10007 | 10064.5 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 145 | | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
145,156 | 9928 | 10064.5 | 30 | 5 | 1 | 22 | 12 | 142 | | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
145,234 | 9875 | 10064.5 | 14 | 5 | 1 | 22 | 6.67 | 147 | | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
145,235 | 9846 | 10064.5 | 12 | 5 | 1 | 22 | 6 | 156 | | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
145,236 | 9918 | 10064.5 | 2 | 5 | 1 | 22 | 2.67 | 179 | | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
145,245 | 10042 | 10064.5 | 30 | 5 | 1 | 22 | 12 | 155 | | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
145,246 | 9945 | 10064.5 | 5 | 1 | 6 | 15 | 4 | 172 | | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
145,256 | 9871 | 10064.5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1.67 | 155 | | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 1.22 | -1.22 |
145,345 | 9883 | 10064.5 | 3 | 5 | 1 | 22 | 3 | 195 | | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
145,346 | 9796 | 10064.5 | 11 | 5 | 1 | 22 | 5.67 | 172 | | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.17 |
145,356 | 9914 | 10064.5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1.33 | 207 | | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | | 0.94 | -0.83 |
145,456 | 9933 | 10064.5 | 5 | 1 | 21 | 0 | 9 | 161 | | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1.17 |
146,156 | 10099 | 10064.5 | 19 | 55 | 5 | 3 | 26.33 | 162 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
146,234 | 10046 | 10064.5 | 27 | 35 | 5 | 3 | 22.33 | 185 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
146,235 | 10017 | 10064.5 | 22 | 33 | 5 | 3 | 20 | 176 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
146,236 | 10089 | 10064.5 | 5 | 23 | 5 | 3 | 11 | 151 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
146,245 | 10213 | 10064.5 | 7 | 89 | 5 | 3 | 33.67 | 175 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
146,246 | 10116 | 10064.5 | 79 | 5 | 5 | 3 | 29.67 | 158 | | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
146,256 | 10042 | 10064.5 | 28 | 13 | 5 | 3 | 15.33 | 157 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
146,345 | 10054 | 10064.5 | 9 | 24 | 5 | 3 | 12.67 | 161 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
146,346 | 9967 | 10064.5 | 41 | 32 | 5 | 3 | 26 | 176 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
146,356 | 10085 | 10064.5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4.67 | 197 | | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
146,456 | 10104 | 10064.5 | 89 | 5 | 2 | 0 | 32 | 162 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0.11 |
156,234 | 9967 | 10064.5 | 1 | 7 | 19 | 45 | 9 | 180 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.44 |
156,235 | 9938 | 10064.5 | 12 | 0 | 21 | 43 | 11 | 167 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -1.22 |
156,236 | 10010 | 10064.5 | 19 | 25 | 5 | 33 | 16.33 | 187 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.56 |
156,245 | 10134 | 10064.5 | 21 | 30 | 19 | 65 | 23.33 | 174 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.61 | -2.56 |
156,246 | 10037 | 10064.5 | 9 | 19 | 49 | 15 | 25.67 | 179 | | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.89 |
156,256 | 9963 | 10064.5 | 6 | 5 | 28 | 23 | 13 | 163 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.28 | 0.28 |
156,345 | 9975 | 10064.5 | 2 | 20 | 9 | 34 | 10.33 | 138 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.39 |
156,346 | 9888 | 10064.5 | 0 | 18 | 22 | 42 | 13.33 | 156 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.11 |
156,356 | 10006 | 10064.5 | 5 | 11 | 2 | 17 | 6 | 219 | | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.83 |
156,456 | 10025 | 10064.5 | 30 | 19 | 64 | 0 | 37.67 | 264 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.56 |
234,235 | 9885 | 10064.5 | 6 | 20 | 1 | 43 | 9 | 155 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.39 | -2.33 |
234,236 | 9957 | 10064.5 | 27 | 5 | 5 | 33 | 12.33 | 187 | | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.56 |
234,245 | 10081 | 10064.5 | 7 | 1 | 27 | 45 | 11.67 | 161 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -1 |
234,246 | 9984 | 10064.5 | 1 | 27 | 29 | 15 | 19 | 159 | | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.78 |
234,256 | 9910 | 10064.5 | 5 | 6 | 21 | 23 | 10.67 | 154 | | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.28 | -0.11 |
234,345 | 9922 | 10064.5 | 22 | 0 | 9 | 34 | 10.33 | 186 | | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.39 |
234,346 | 9835 | 10064.5 | 1 | 27 | 2 | 42 | 10 | 185 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.22 |
234,356 | 9953 | 10064.5 | 5 | 11 | 2 | 17 | 6 | 157 | | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.83 |
234,456 | 9972 | 10064.5 | 1 | 27 | 44 | 0 | 24 | 169 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.44 |
235,236 | 9928 | 10064.5 | 22 | 3 | 5 | 33 | 10 | 175 | | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.56 |
235,245 | 10052 | 10064.5 | 33 | 12 | 22 | 43 | 22.33 | 176 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -1.17 |
235,246 | 9955 | 10064.5 | 12 | 22 | 27 | 15 | 20.33 | 170 | | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.67 |
235,256 | 9881 | 10064.5 | 5 | 8 | 19 | 23 | 10.67 | 176 | | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.28 | -0.22 |
235,345 | 9893 | 10064.5 | 21 | 0 | 8 | 34 | 9.67 | 192 | | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.44 |
235,346 | 9806 | 10064.5 | 12 | 22 | 0 | 42 | 11.33 | 154 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.33 |
235,356 | 9924 | 10064.5 | 5 | 11 | 2 | 17 | 6 | 167 | | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.83 |
235,456 | 9943 | 10064.5 | 12 | 22 | 42 | 0 | 25.33 | 231 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
236,245 | 10124 | 10064.5 | 15 | 128 | 5 | 33 | 49.33 | 178 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.56 |
236,246 | 10027 | 10064.5 | 55 | 5 | 17 | 15 | 25.67 | 162 | | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.11 |
236,256 | 9953 | 10064.5 | 12 | 5 | 9 | 23 | 8.67 | 233 | | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.28 | -0.78 |
236,345 | 9965 | 10064.5 | 4 | 4 | 0 | 33 | 2.67 | 148 | | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
236,346 | 9878 | 10064.5 | 41 | 2 | 5 | 33 | 16 | 183 | | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.56 |
236,356 | 9996 | 10064.5 | 0 | 11 | 2 | 17 | 4.33 | 215 | | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.83 |
236,456 | 10015 | 10064.5 | 125 | 5 | 32 | 0 | 54 | 160 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.78 |
245,246 | 10151 | 10064.5 | 1 | 72 | 79 | 15 | 50.67 | 163 | | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 3.56 |
245,256 | 10077 | 10064.5 | 17 | 5 | 28 | 23 | 16.67 | 188 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.28 | 0.28 |
245,345 | 10089 | 10064.5 | 20 | 23 | 9 | 34 | 17.33 | 169 | | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.39 |
245,346 | 10002 | 10064.5 | 42 | 11 | 41 | 42 | 31.33 | 220 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -0.06 |
245,356 | 10120 | 10064.5 | 5 | 11 | 2 | 17 | 6 | 171 | | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.83 |
245,456 | 10139 | 10064.5 | 38 | 2 | 164 | 0 | 68 | 166 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 9.11 |
246,256 | 9980 | 10064.5 | 5 | 28 | 7 | 15 | 13.33 | 134 | | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.44 |
246,345 | 9992 | 10064.5 | 23 | 9 | 18 | 15 | 16.67 | 145 | | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
246,346 | 9905 | 10064.5 | 10 | 41 | 26 | 15 | 25.67 | 205 | | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.61 |
