号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 19506 | 19983.64 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
01,03 | 19986 | 19983.64 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 45 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
01,04 | 19822 | 19983.64 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
01,05 | 20058 | 19983.64 | 19 | 0 | 20 | 1 | 13 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 3.17 |
01,06 | 19904 | 19983.64 | 20 | 9 | 3 | 8 | 10.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
01,07 | 20064 | 19983.64 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6.33 | 45 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1 |
01,08 | 19583 | 19983.64 | 27 | 1 | 0 | 9 | 9.33 | 52 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
01,09 | 20058 | 19983.64 | 15 | 1 | 15 | 6 | 10.33 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.5 |
01,10 | 19785 | 19983.64 | 2 | 41 | 2 | 6 | 15 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
01,11 | 20146 | 19983.64 | 1 | 12 | 6 | 1 | 6.33 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
02,03 | 19856 | 19983.64 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 43 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
02,04 | 19660 | 19983.64 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 63 | | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,05 | 20003 | 19983.64 | 11 | 1 | 2 | 11 | 4.67 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
02,06 | 19815 | 19983.64 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,07 | 20006 | 19983.64 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4.67 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0 |
02,08 | 19506 | 19983.64 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2.33 | 49 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,09 | 19853 | 19983.64 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
02,10 | 19574 | 19983.64 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.33 | 51 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
02,11 | 20029 | 19983.64 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 60 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.5 |
03,04 | 20067 | 19983.64 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.33 | 41 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
03,05 | 20412 | 19983.64 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 58 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,06 | 20248 | 19983.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
03,07 | 20247 | 19983.64 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,08 | 19780 | 19983.64 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 49 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
03,09 | 20120 | 19983.64 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4.67 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
03,10 | 20069 | 19983.64 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4.67 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.33 |
03,11 | 20107 | 19983.64 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4.33 | 69 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
04,05 | 20243 | 19983.64 | 9 | 1 | 2 | 11 | 4 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
04,06 | 19825 | 19983.64 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.67 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.33 |
04,07 | 20004 | 19983.64 | 15 | 7 | 3 | 3 | 8.33 | 45 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
04,08 | 19788 | 19983.64 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3.33 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
04,09 | 19955 | 19983.64 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1.67 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
04,10 | 19906 | 19983.64 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.33 |
04,11 | 20098 | 19983.64 | 4 | 0 | 6 | 8 | 3.33 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
05,06 | 20185 | 19983.64 | 5 | 4 | 14 | 2 | 7.67 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2 |
05,07 | 20275 | 19983.64 | 5 | 14 | 0 | 1 | 6.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
05,08 | 19848 | 19983.64 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0.33 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | -4.83 |
05,09 | 20216 | 19983.64 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5.67 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 1 |
05,10 | 19927 | 19983.64 | 6 | 3 | 11 | 14 | 6.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -0.5 |
05,11 | 20173 | 19983.64 | 5 | 0 | 14 | 1 | 6.33 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.17 |
06,07 | 20288 | 19983.64 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
06,08 | 19829 | 19983.64 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
06,09 | 20047 | 19983.64 | 2 | 16 | 2 | 2 | 6.67 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
06,10 | 19876 | 19983.64 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
06,11 | 20139 | 19983.64 | 5 | 20 | 8 | 8 | 11 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 0 |
07,08 | 20011 | 19983.64 | 6 | 14 | 2 | 9 | 7.33 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
07,09 | 20222 | 19983.64 | 6 | 16 | 4 | 2 | 8.67 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
07,10 | 20218 | 19983.64 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
07,11 | 20445 | 19983.64 | 5 | 1 | 13 | 1 | 6.33 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2 |
08,09 | 19797 | 19983.64 | 0 | 12 | 13 | 5 | 8.33 | 68 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.33 |
08,10 | 19599 | 19983.64 | 6 | 3 | 8 | 0 | 5.67 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.33 |
08,11 | 19959 | 19983.64 | 2 | 0 | 8 | 20 | 3.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -2 |
09,10 | 20003 | 19983.64 | 11 | 6 | 0 | 6 | 5.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
09,11 | 20097 | 19983.64 | 15 | 10 | 8 | 24 | 11 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | -2.67 |
10,11 | 19863 | 19983.64 | 0 | 8 | 4 | 15 | 4 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.83 |
内蒙古11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。